-
perruques de cheveux humains bouclés
-
pleines perruques de cheveux de dentelle
-
Front Lace Human Hair Wigs
-
perruques de cheveux humains naturels
-
Perruque droite de cheveux
-
perruques courtes de cheveux
-
perruques de cheveux synthétiques
-
paquets vierges de cheveux
-
Cheveux naturels de Vierge
-
Cheveux cambodgiens de Vierge
-
Prolongements bouclés de cheveux
-
Cheveux bouclés indiens
-
Cheveux péruviens
-
Armure de cheveux de Vierge
-
clip dans l'extension de cheveux
-
Extensions de Cheveux Synthétiques
-
Prolongements pré collés de cheveux
-
Prolongements de cheveux d'Ombre
-
Mme Neelam Khuranadgvgbadbgad wowowow
-
1111111Je suis désolé. RWFSD
-
Davidlà
-
BeJeyTrès bon
Bloc-cylindres de Hydraulic Pump HPV132 de l'excavatrice PC300-6 708-2H-04140
Lieu d'origine | 00 |
---|---|
Nom de marque | 2 |
Certification | 3 |
Numéro de modèle | LD-HS-iap001 |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 100 |
Prix | 3.5-16.9 |
Détails d'emballage | 付款方式 |
Délai de livraison | 供货能力 |
Conditions de paiement | 发货期限 |
Capacité d'approvisionnement | 常规包装 |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNuméro de modèle | PC300-6 | Type de moteur | Moteur diesel |
---|---|---|---|
Pompe | HPV132 | La livraison | Paiement reçu |
Nom de marque | CSJHBSS | Poids (kilogrammes) | 6 |
Métal | Type Fer | Épaisseur | 203*193*15cm |
Type de boîte | Des boîtes auto-érigées | Puissance de rayonnement | 840~1300MW |
Type de métal | Fer et alliage | Type de métal | Fer et alliage |
Type universel | Ajustement pour les injecteurs modèles de ′ de 80% Cars | Type universel | Ajustement pour les injecteurs modèles de ′ de 80% Cars |
Cheveux indiens | - Oui, oui. | taille | 390x240x185cm |
Coiffures | Vague de corps, directement | Le type | perruques de cheveux humains |
Profondeur de chaise | 30 pouces dessous | Base Materia | D'aluminium |
Base Materia | D'aluminium | Configuration | sur le banc |
Configuration | sur le banc | L'ordre de l'échantillon | Accepté |
Type de panneau | Panneau de TFT LCD |
Bloc-cylindres de Hydraulic Pump HPV132 de l'excavatrice PC300-6 708-2H-04140
Modèles applicables :
Marque | Numéro de moteur |
Pour le CAT | S4K-T, S6K-T, 3046, 3056, 3066, C6.4, C7, C-9, C9, C13, C18, 3116, 3126, 3204, 3306, 3406, 2408, 3412 |
Pour KOMATSU | 4D94, 4D95, S6D95-5, S6D102, SA6D102, S6D105, S4D105, S6D107, S6D108, S6D110, S6D114 |
Pour KUBOTA | D782, D1105, D1305, V1505, D1503, D1703, D1803, V2003, V2403, D1803, V1902, V3300, V3600, V3800, V2607, V3307 |
Pour CUMMINS | NTA855, K19, K38, K50, M11, L10, 4BT, 4BTA, 4BTAA, 6BT, 6CT, 6BTA, 6BTAA, QST30, QSK60, QSK23, QSX15, QSK15, VTA28, C245, C300, KTA19, KTA38, KTA50 |
Pour MISUBISHI | S4F, 4T, 6D31T, 6D34T, 6D14, 6D15, 6D16, 6D14T, 6D15T, 6D16T, 6D22, 6D24 |
Pour ISUZU | 3LD1, 4LE1, C240, 4JB1, 4JG2, 4JJ1, 4HK1, 4BD1, 6BD1, 4BG1, 6BG1, 6SD1, 6WG1 |
Pour YANMAR | 3TNV70,3TNV76,3TNV80,3TNM72,3TNM74,3TNE68, 3D87, 4D82, 4D84, 4D88, 4TNV92, 4TNE94,4TNV94, 4TNV98, 4TNE98,4TN100,4TNV106 |
Pour VOLVO | D4D, D6D, D7D, D12D |
Pour DEUTZ | BF6M1013FC, BF6M1015, BF3L914/BF4M1011F, BF4M1013C, BF6M1013F, BF6M1013, BF6M1013FC, BF6M1012FC, BF6M1013CP, |
CARACTÉRISTIQUES
Configuration : 4 course, moteur diesel vertical et à refroidissement par eau
Sortie maximum au vilebrequin : * kW@3600 10,0 T/MN [mhp@3600 13,6 T/MN]
Déplacement : 0,570 L [Cu 34,7 dedans]
Course ennuyée de x : 70 millimètres X 74 millimètres [2,75 dans X 2,91 dedans]
Cylindres : En ligne
Système de combustion : Injection indirecte
Aspiration : Aspiration naturelle
Système commençant : 12V commençant électrique - 1,4 kilowatts
Alternateur : 12V - 125A
Système de refroidissement : Eau douce se refroidissant avec l'échangeur de chaleur
Système de lubrification : Système de lubrification inclus et obligatoire
Direction de rotation [vilebrequin] : Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vu de la poupe
Poids sec sans vitesse : 103 kilogrammes [227 livres]
Conformité d'émission : UE : RCD 2 BSO II EMC, USA : Rangée 3 d'EPA
Support de moteur : Type en caoutchouc support flexible
Propriété
Établi en l'année 2011 chez Bhavnagar, le Goudjerate, nous « le lien commercial de Sukun » sommes entreprise basée d'entreprise unipersonnelle (personne), dans volved en tant que fournisseur en gros de Marine Engine Parts, d'épurateur d'huile, de compresseurs d'air, de chutes de fonte, etc. Tous nos produits obtiennent largement acclamés parmi la grande clientèle pour leurs conceptions exclusives, qualité supérieure, et sérieux. Indépendamment de ceci, notre capacité de maintenir des chronologies aussi bien que la qualité dans l'assortiment, fournissant les solutions et l'assurance rentables pour faire l'expédition opportune des commandes passées par des clients nous ont aidés plaçant notre nom dans la liste d'excellentes sociétés de l'industrie.
NOTE :
État de carburant : Densité à 15°C = 0,84 ³ de g/cm ; 1 kilowatt = mhp 1,3596 = 1,3410 HP
* la température de carburant 40°C à l'admission de la pompe d'injection de carburant [OIN 8665 : 2006]
Les données techniques sont selon OIN 8665 : 2006/3046-1