-
perruques de cheveux humains bouclés
-
pleines perruques de cheveux de dentelle
-
Front Lace Human Hair Wigs
-
perruques de cheveux humains naturels
-
Perruque droite de cheveux
-
perruques courtes de cheveux
-
perruques de cheveux synthétiques
-
paquets vierges de cheveux
-
Cheveux naturels de Vierge
-
Cheveux cambodgiens de Vierge
-
Prolongements bouclés de cheveux
-
Cheveux bouclés indiens
-
Cheveux péruviens
-
Armure de cheveux de Vierge
-
clip dans l'extension de cheveux
-
Extensions de Cheveux Synthétiques
-
Prolongements pré collés de cheveux
-
Prolongements de cheveux d'Ombre
-
Mme Neelam Khuranadgvgbadbgad wowowow
-
1111111Je suis désolé. RWFSD
-
Davidlà
-
BeJeyTrès bon
L'épi de Coxo a mené la lumière de bande menée flexible de garantie de Rohs de la CE de la lumière de bande 12v 24v 480led
Lieu d'origine | 00 |
---|---|
Nom de marque | 2 |
Certification | 3 |
Numéro de modèle | 1101 |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 100 |
Prix | interview |
Détails d'emballage | 付款方式 |
Délai de livraison | 供货能力 |
Conditions de paiement | 发货期限 |
Capacité d'approvisionnement | 常规包装 |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xSource lumineuse | LED | Type d'article | Lampes au néon |
---|---|---|---|
Rhéostat de soutien | Oui | Tension d'entrée (v) | 5V |
Émission de la couleur | RGBCCT | Quantité de LED | 480led/m |
Largeur de carte PCB | 10mm | Métal | Type Fer |
Épaisseur | 203*193*15cm | Type de boîte | Des boîtes auto-érigées |
Puissance de rayonnement | 840~1300MW | Type de métal | Fer et alliage |
Type universel | Ajustement pour les injecteurs modèles de ′ de 80% Cars | Cheveux indiens | - Oui, oui. |
taille | 390x240x185cm | taille | 390x240x185cm |
Coiffures | Vague de corps, directement | Le type | perruques de cheveux humains |
Profondeur de chaise | 30 pouces dessous | Base Materia | D'aluminium |
Configuration | sur le banc | L'ordre de l'échantillon | Accepté |
L'ordre de l'échantillon | Accepté | Type de panneau | Panneau de TFT LCD |
L'épi de Coxo a mené la lumière de bande menée flexible de garantie de Rohs de la CE de la lumière de bande 12v 24v 480led
Description
Le dessiccateur de jet (de Rich Milk Powder) est le processus le plus très utilisé en technologie de formation liquide. Il convient à fabriquer les produits solides de poudre et de granules à partir de la solution, de l'émulsion, du soliquoid, et des matériaux pompables de pâte. Par conséquent, quand la dimension particulaire, l'humidité finale, la densité de la masse et la forme de granules répondre aux normes précises, séchage par atomisation centrifuge est un processus de séchage idéal.
Spécifications
Type | Dessiccateur de jet | |||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |||
La température d'admission | ≤ 350°C | |||||||
La température de débouché | 80-90°C | |||||||
Évaporez la capacité (kg/h heures) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
Force d'entraînement | commande d'air comprimé | commande mécanique | ||||||
Tournez la vitesse | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | ||
Diamètre de l'atomiseur (millimètres) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | ||
Source de chaleur | L'électricité | L'électricité | gaz d'essence et d'huile de l'électricité +steam+ +coal | l'électricité +steam | gaz d'essence et d'huile de l'électricité +steam+ +coal | Pour être résolu par des utilisateurs | ||
puissance d'Électrique-chauffage (kilowatts) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | |||
Taux de récupération (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ||
Taille d'installation | (Millimètres) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | ||
B (millimètre) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | |||
C (millimètre) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | |||
φ D (millimètres) | 1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | |||
E1 (millimètre) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | |||
E2 (millimètre) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | |||
F (millimètre) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | |||
G (millimètre) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | |||
H (millimètre) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | |||
Je (millimètres) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | 1960 |
Les sujets suivants doivent être prêtés l'attention à dans le fonctionnement quotidien du dessiccateur de jet centrifuge :
1. D'abord le tour sur la fan centrifuge, tournent alors sur le chauffage électrique, et vérifient s'il y a n'importe quelle fuite d'air.
2. Pendant le préchauffage, la valve au fond de la chambre de séchage et le port de décharge du cyclone doivent être fermés pour empêcher l'air froid d'entrer dans la chambre de séchage et de réduire l'efficacité de préchauffage.
3. Quand la température d'admission de la chambre de séchage atteint 180℃~220℃, tournez sur le bec centrifuge. Quand le bec atteint une grande vitesse, le tour sur la pompe d'alimentation et ajoutent le liquide matériel.
Advantege :
Nous pouvons t'offrir les échantillons cosmétiques de tube de compression et pouvons faire des échantillons selon votre logo. nous pouvons faire des produits d'ODM. Dans notre usine, nous avons spécialisé le personnel d'inspection de qualité, ils vérifierons la qualité des produits dans chaque processus. Nous avons l'équipe professionnelle, strictement contrôle de qualité pendant le processus de produit, nous offrons le prix usine avec le service sur un seul point de vente : Conception, développement, production, se réunir, emballer et embarquer.