Fabricant Factory Supply Directly 3015 de découpeuse de laser de fibre
| Modèle | Gravure et découpeuse du laser TS1325 | |||
| Couleur | Grisâtre et blanc | |||
| Taille de Tableau de fonctionnement | 1300mmm *2500mm | |||
| Tube de laser | Tube de verre de CO2 de SLW | |||
| Tableau de fonctionnement | Plate-forme de lame (plate-forme en aluminium de lame facultative) | |||
| Puissance de laser | 500W | |||
| Moteur | Moteur pas à pas 57 | |||
| Tension de puissance | C.A. 110 ou 220V±10%, 50-60Hz | |||
| Taille de emballage | 2850*1900*1070mm | |||
| Poids brut | 1000KG | |||
| Accessoires libres | Le compresseur d'air/pompe à eau/tuyau d'air/conduite d'eau/utilisateur anglais Manual/USB de logiciel et de boîtier de protection câblent/cables électriques | |||
| Pièces facultatives | Lentille disponible de foyer Miroir se reflétant disponible Pièce de rechange rotatoire pour des matériaux de cylindre Refroidisseur d'eau industriel | |||
FAQ