Affichage industriel d'ordinateur d'affichage à cristaux liquides de moniteur capacitif de petite taille d'écran tactile
Description de produit :
Spécifications :
| Facteur de forme | 8" moniteurs industriels de contact | |
| Affichage | VGA, HDMI | |
| Shell Material | En aluminium, SGCC | |
| Dimension | 230,3 x 177,3 x 41,4 millimètres | |
| Poids | 1,42 KILOGRAMMES | |
| Puissance fournie | 12V /3A | |
| Systèmes d'exploitation | Windows® 7/8/10, WES 7, Linux | |
| Menu d'OSD | Éclat réglable d'écran, contraste, ajustement d'un-clé de soutien au meilleur état | |
| Méthode d'installation | Bâti de panneau, bâti de mur, bâti de bureau, bâti VESA75 en porte-à-faux | |
| Affichage | ||
| Type d'affichage à cristaux liquides | TFT LCD | |
| Résolution | 800 x 600/1024 x 768 (facultatif) | |
| Couleur maximum | 16.7M | |
| Éclat | ² de 250 cd/m | |
| Perspectives | LED-70~70° (h), -50~70° (v) | |
| Contre-jour | LED | |
| La vie de contre-jour (heures) | 20 000 | |
| Contraste | 500:1 | |
| Environnement opérationnel | ||
| Température de fonctionnement | -20℃ | 70℃ | |
| Température de stockage | -30°C | 80°C | |
| Humidité de stockage | 10~90% @30°C, aucune condensation | |
| Catégorie de protection | IP65 (panneau avant) | |
| Capacité séismique | 5~500 hertz, 1Grms (fonctionnement, ramdom) | |
| Écran tactile | ||
| Type | type 5-wire résistif | écran capacitif de 10 points | 
| Type d'interface | USB2.0 | USB2.0 | 
| Transmittance | 85% | >85% | 
| Durée de vie | la force 250g clique sur 10 millions de clics | Dureté 7H | 
Caractéristiques du produit :
1. 8" affichage de TFT LCD, résolution 800 x 600/1024 x 768 (facultatif)
2. Le panneau avant est IP65 a évalué, stable et ferme
3. appui VGA et interface de HDMI
4. écran tactile résistif/capacitif facultatif
5. alimentation de l'énergie 12V/24V facultative
Bâti de panneau de soutiens, bâti de mur, bâti de bureau ou bâti en porte-à-faux de VESA
FAQ :
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans Pékin, Chine, commençons à partir de 2012, nous vendons au marché intérieur (95,00%), Asie du Sud-Est (5,00%). Il y a les environ 11-50 personnes totales dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3.what peut vous acheter de nous ?
Production des produits de contact de l'information, des ventes d'agent, de disposition complète de solution, d'une entreprise high tech occupée dans la R&D de logiciel d'application et des services techniques connexes
4. pourquoi devriez vous acheter de nous pas d'autres fournisseurs ?
nulle
5. quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison admises : nulle ;
Devise admise de paiement : nulle ;
Type admis de paiement : nulle ;
Langue parlée : nulle