Original tout neuf unifié de l'opération 100% de PLC de contact de panneau de confort véritable
Description de produit :
Plein PLC résistif d'écran tactile de hmi de température de fonctionnement en métal -20~70 | ||||||
Modèle | F4043E | F4070M | F4070E | F4097X | F4150X | |
Panneau | Affichage à LED | 4,3" 16:9 | 7" 16:9 TFT LCD | 9,7" 4:3 TFT LCD | 15" 4:3 TFT LCD | |
Ange visuel | 50 ′/70 ′/70 ′/70 ′ | 85 ′/85 ′/85 ′/85 ′ | 80 ′/80 ′/80 ′/80 ′ | |||
Résolution | 480x272 | 800x480 | 1024x600 | |||
Couleur | 24 bits (couleur 16777216) | bit 16 (couleur 65536) | 24 bits (couleur 16777216) | |||
Éclat | ² de 300cd/m | ² de 360cd/m | ² de 350cd/m | ² de 400cd/m | ||
Écran tactile | résistif 4-wire industriel | |||||
Mémoire | Unité centrale de traitement | 600MHZ BRAS Cortex-A8 | ||||
Stockage | 128M Flash +128M DDR3 | |||||
RTC | intégré | |||||
Port | Ethernet | 10/100M auto-s'adaptent | N | 10/100M auto-s'adaptent | ||
Carte SD | N | N | appui | |||
Port USB | 1XUSB esclave 2,0 ; 1xUSB maître 2,0 | |||||
Téléchargement de programme | Disque/Ethernet d'USB Slave/U | Disque d'USB Slave/U | Disque/Ethernet d'USB Slave/U | |||
Porte série |
COM1 : RS232/458/422 COM2 : RS232
|
COM1/COM3 : RS232/RS485/RS422 COM2/COM4 : RS485 |
||||
Puissance | Puissance évaluée | <5w> | <10w> | <15w> | ||
Tension évaluée | DC24V, a permis la tension DC9V~28V | DC24V, a permis la tension DC18V~28V | ||||
Protection d'alimentation d'énergie | protection de foudre et de montée subite | alimentation d'énergie, foudre et protection d'isolement de montée subite | ||||
Environnement | La température fonctionnante | -20~70℃ | -10~60℃ | -20~70℃ | ||
Température de stockage | -30~80℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | |||
À l'épreuve Ultravoilet | interdit pour travailler dans l'environnement fort d'ultravoilet (tel que directement le soleil) | |||||
Niveau de protection | Panneau avant IP65 ; Panneau de dos d'IP 20 | |||||
Taille | Matériel | feuille galvanisée par poudre en aluminium d'alloy+spayed | ||||
Découpage | 120x93 | 192x138 | 232x182 | 360x272 | ||
Poids net | 0,65 | 1,08 | 1,35 | 1,58 |
Caractéristiques du produit :
Synchroniquement moniteur : le PLC d'écran tactile de hmi de site peut être sychronously télécommandé par le mobile et le PC qui est installé avec l'appli de VNC.
600MHz unité centrale de traitement du BRAS Cortex-A8 : satisfait une demande compliquée générale de projet ; divers graphiques de formats de soutien et graphiques dynamiques.
OS de PC compatible de logiciel de programmation de FStudio : Logiciel de version de Windows 7, de Windows 10 et de Windows XP trois pour programmer jusqu'ici.
Langue facultative d'interface utilisateurs sept : Chinois, anglais, turc, coréen, Russe, Perse et sept langues espagnoles d'UI pour vos choix qui rend la programmation de projet facile et convinient.
FAQ :