-
perruques de cheveux humains bouclés
-
pleines perruques de cheveux de dentelle
-
Front Lace Human Hair Wigs
-
perruques de cheveux humains naturels
-
Perruque droite de cheveux
-
perruques courtes de cheveux
-
perruques de cheveux synthétiques
-
paquets vierges de cheveux
-
Cheveux naturels de Vierge
-
Cheveux cambodgiens de Vierge
-
Prolongements bouclés de cheveux
-
Cheveux bouclés indiens
-
Cheveux péruviens
-
Armure de cheveux de Vierge
-
clip dans l'extension de cheveux
-
Extensions de Cheveux Synthétiques
-
Prolongements pré collés de cheveux
-
Prolongements de cheveux d'Ombre
-
Mme Neelam Khuranadgvgbadbgad wowowow
-
1111111Je suis désolé. RWFSD
-
Davidlà
-
BeJeyTrès bon
Original tout neuf unifié de l'opération 100% de PLC de contact de panneau de confort véritable
Lieu d'origine | 00 |
---|---|
Nom de marque | 2 |
Certification | 3 |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 100 |
Détails d'emballage | 付款方式 |
Délai de livraison | 供货能力 |
Conditions de paiement | 发货期限 |
Capacité d'approvisionnement | 常规包装 |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xStatut de produits | Nouveau stock | Type | Résistif |
---|---|---|---|
Points de contact | 10 points | Angle de vue | 178 (v) (h)/178 |
Application | Application industrielle | Éclat | 250cd-1000cd/m2 |
Métal | Type Fer | Épaisseur | 203*193*15cm |
Type de boîte | Des boîtes auto-érigées | Puissance de rayonnement | 840~1300MW |
Type de métal | Fer et alliage | Type universel | Ajustement pour les injecteurs modèles de ′ de 80% Cars |
Cheveux indiens | - Oui, oui. | taille | 390x240x185cm |
Coiffures | Vague de corps, directement | Le type | perruques de cheveux humains |
Profondeur de chaise | 30 pouces dessous | Base Materia | D'aluminium |
Configuration | sur le banc | L'ordre de l'échantillon | Accepté |
Type de panneau | Panneau de TFT LCD |
Original tout neuf unifié de l'opération 100% de PLC de contact de panneau de confort véritable
Description de produit :
Plein PLC résistif d'écran tactile de hmi de température de fonctionnement en métal -20~70 | ||||||
Modèle | F4043E | F4070M | F4070E | F4097X | F4150X | |
Panneau | Affichage à LED | 4,3" 16:9 | 7" 16:9 TFT LCD | 9,7" 4:3 TFT LCD | 15" 4:3 TFT LCD | |
Ange visuel | 50 ′/70 ′/70 ′/70 ′ | 85 ′/85 ′/85 ′/85 ′ | 80 ′/80 ′/80 ′/80 ′ | |||
Résolution | 480x272 | 800x480 | 1024x600 | |||
Couleur | 24 bits (couleur 16777216) | bit 16 (couleur 65536) | 24 bits (couleur 16777216) | |||
Éclat | ² de 300cd/m | ² de 360cd/m | ² de 350cd/m | ² de 400cd/m | ||
Écran tactile | résistif 4-wire industriel | |||||
Mémoire | Unité centrale de traitement | 600MHZ BRAS Cortex-A8 | ||||
Stockage | 128M Flash +128M DDR3 | |||||
RTC | intégré | |||||
Port | Ethernet | 10/100M auto-s'adaptent | N | 10/100M auto-s'adaptent | ||
Carte SD | N | N | appui | |||
Port USB | 1XUSB esclave 2,0 ; 1xUSB maître 2,0 | |||||
Téléchargement de programme | Disque/Ethernet d'USB Slave/U | Disque d'USB Slave/U | Disque/Ethernet d'USB Slave/U | |||
Porte série |
COM1 : RS232/458/422 COM2 : RS232
|
COM1/COM3 : RS232/RS485/RS422 COM2/COM4 : RS485 |
||||
Puissance | Puissance évaluée | <5w> | <10w> | <15w> | ||
Tension évaluée | DC24V, a permis la tension DC9V~28V | DC24V, a permis la tension DC18V~28V | ||||
Protection d'alimentation d'énergie | protection de foudre et de montée subite | alimentation d'énergie, foudre et protection d'isolement de montée subite | ||||
Environnement | La température fonctionnante | -20~70℃ | -10~60℃ | -20~70℃ | ||
Température de stockage | -30~80℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | |||
À l'épreuve Ultravoilet | interdit pour travailler dans l'environnement fort d'ultravoilet (tel que directement le soleil) | |||||
Niveau de protection | Panneau avant IP65 ; Panneau de dos d'IP 20 | |||||
Taille | Matériel | feuille galvanisée par poudre en aluminium d'alloy+spayed | ||||
Découpage | 120x93 | 192x138 | 232x182 | 360x272 | ||
Poids net | 0,65 | 1,08 | 1,35 | 1,58 |
Caractéristiques du produit :
Synchroniquement moniteur : le PLC d'écran tactile de hmi de site peut être sychronously télécommandé par le mobile et le PC qui est installé avec l'appli de VNC.
600MHz unité centrale de traitement du BRAS Cortex-A8 : satisfait une demande compliquée générale de projet ; divers graphiques de formats de soutien et graphiques dynamiques.
OS de PC compatible de logiciel de programmation de FStudio : Logiciel de version de Windows 7, de Windows 10 et de Windows XP trois pour programmer jusqu'ici.
Langue facultative d'interface utilisateurs sept : Chinois, anglais, turc, coréen, Russe, Perse et sept langues espagnoles d'UI pour vos choix qui rend la programmation de projet facile et convinient.
FAQ :
Réponse : MOQ pour le produit standard, et nous avons l'aperçu gratuit pour l'application, ne balaye pas svp au-dessous de QR.
Réponse : DHL, TNT, UPS, Fedex. Les termes commerciaux est EXW.