-
perruques de cheveux humains bouclés
-
pleines perruques de cheveux de dentelle
-
Front Lace Human Hair Wigs
-
perruques de cheveux humains naturels
-
Perruque droite de cheveux
-
perruques courtes de cheveux
-
perruques de cheveux synthétiques
-
paquets vierges de cheveux
-
Cheveux naturels de Vierge
-
Cheveux cambodgiens de Vierge
-
Prolongements bouclés de cheveux
-
Cheveux bouclés indiens
-
Cheveux péruviens
-
Armure de cheveux de Vierge
-
clip dans l'extension de cheveux
-
Extensions de Cheveux Synthétiques
-
Prolongements pré collés de cheveux
-
Prolongements de cheveux d'Ombre
-
Mme Neelam Khuranadgvgbadbgad wowowow
-
1111111Je suis désolé. RWFSD
-
Davidlà
-
BeJeyTrès bon
Panneau de commande fait sur commande d'automation de PLC de panneau de commutateur de PLC Hmi de panneau d'écran tactile
Lieu d'origine | 00 |
---|---|
Nom de marque | 2 |
Certification | 3 |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 100 |
Détails d'emballage | 付款方式 |
Délai de livraison | 供货能力 |
Conditions de paiement | 发货期限 |
Capacité d'approvisionnement | 常规包装 |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | PLC fait sur commande de panneau de commande | Avantage | futé |
---|---|---|---|
Nom de marque | Bozhi | Numéro de modèle | GS2107-WTBD |
Application | Application industrielle | Éclat | 200cd-1200cd/m2 |
Qualité | 100% strictement examiné | Matériel | Acier inoxydable |
Métal | Type Fer | Épaisseur | 203*193*15cm |
Type de boîte | Des boîtes auto-érigées | Puissance de rayonnement | 840~1300MW |
Type de métal | Fer et alliage | Type universel | Ajustement pour les injecteurs modèles de ′ de 80% Cars |
Cheveux indiens | - Oui, oui. | taille | 390x240x185cm |
Coiffures | Vague de corps, directement | Le type | perruques de cheveux humains |
Profondeur de chaise | 30 pouces dessous | Base Materia | D'aluminium |
Configuration | sur le banc | L'ordre de l'échantillon | Accepté |
Type de panneau | Panneau de TFT LCD |
Panneau de commande fait sur commande d'automation de PLC de panneau de commutateur de PLC Hmi de panneau d'écran tactile
Description de produit :
1. 10,1 », 15,6 », 18,5 », 21,5" tailles pour l'option
2. Couverture de cas de Metcal, comprimé protecteur
3. Unité centrale de traitement différente (RK3188/RK3288/RK3399/A33 /J1900/ i3 /i5 /i7) pour l'option, et OS d'Android/OS de la victoire 10
4. Bâti de mur 75*75mm/100*100mm
Affichage | Panneau | Plein panneau de HD 15,6 « IPS | ||||
Résolution | 1920*1080P IPS | |||||
Rapport de contraste | 1000:1 | |||||
Luminance | 300cdm2 | |||||
Allongement | , 16:9 | |||||
Écran tactile | Verre 10,1 d'industrie de Capactive | 1.1mm épais (OPTION d'épaisseur de 2.0mm, de 3.0mm) | ||||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||
boîtier de protection 3G | boîtier de protection de 3G USB extérieur. | |||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet (option 1G) | |||||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||
Interface | Logement pour carte | Écart-type, appui jusqu'à 32GB | ||||
Dispositif d'USB | Mini USB OTG | |||||
USB Hostx3 | Centre serveur 2,0 d'USB | |||||
Puissance Jack | Entrée d'alimentation CC | |||||
RJ45 | Ethernet | |||||
Écouteur | écouteur de 3.5mm | |||||
Jeux de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p | ||||
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||
Photo | JPEG | |||||
D'autres | Souris sans fil | Soutenu | ||||
Clavier sans fil | Soutenu | |||||
Support de mur | support de mur de 100mm*100mm | |||||
Orateur | 2*5W | |||||
Caméra | 2.0M/P, caméra avant | |||||
Langue | Multilingue | |||||
Application | Carte etc. de MSN/Skype/Facebook/Twitter/Youtube/E-mail/google |
On arrêtent la solution pour tout l'élém. élect., instrumentation, automation industrielle, domotique, bureautique et l'application de systèmes de sécurité a basé des solutions. Les documents 21CFR et la validation du consultant en matière Provide d'Environmental de consultant en matière d'emploi de système automatisé machinant l'appui pour compléter les ressources de société évaluées et la ressource de confiance qui peuvent être à la disposition de votre société 24 x 7 taux concurrentiels de processus de qualité normale d'industrie nous fonctionnent aussi pour travailler en indépendants et pour donner le support après-vente des produits d'automation
FAQ :
1. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
2.what peut vous acheter de nous ?
UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT DE PLC, HMI, DCS, SCADA, MÉCANISME
. pourquoi devriez-vous acheter de nous pas d'autres fournisseurs ?
L'automation de Vishwa et les solutions témoin est affaire avec dans des les deux secteur d'automation comme la domotique et l'automation industrielle. L'automation de Vishwa et les solutions témoin est spécialisée dans l'application ont basé les solutions clés en main pour répondre aux besoins des clients.